| TT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển (thang điểm 30) |
|---|---|---|---|
| I. Khối ngành đào tạo cử nhân sư phạm | |||
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.75 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.03 |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 26.68 |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 21 |
| 5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 25.57 |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.28 |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 22.7 |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 25.5 |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 25.29 |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24.49 |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.47 |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.58 |
| 13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.25 |
| 14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.43 |
| II. Khối ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm | |||
| 15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.02 |
| 16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.63 |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | 16.4 |
| 18 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 |
| 19 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 15 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 3 môn Vật lý Sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi KSCL lớp 12 môn Vật lý Sở GD&ĐT Hải Phòng
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 môn Toán cụm trường THPT số 1 – Hà Nội
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 môn Vật lý Sở GD&ĐT Cà Mau
Đề khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2025 – 2026 sở GD&ĐT Ninh Bình
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 1 môn Vật lý Sở GD&ĐT Tuyên Quang
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Toán sở GD&ĐT Hưng Yên
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Toán sở GD&ĐT Đồng Nai