Điểm chuẩn đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và tiêu chí phụ cho phương thức xét tuyển khác. Điểm chuẩn được tính trên tổ hợp môn theo ngành đã đăng ký trong Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023.
Thông tin cụ thể như sau:
| STT | Tên ngành học | Mã ngành |
Điểm chuẩn (Áp dụng cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT) |
| 1 | An toàn thông tin | 7480202 | 24,05 |
| 2 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | 24,63 |
| 3 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | 7420201 | 23,14 |
| 4 | Công nghệ thông tin – Truyền thông | 7480201 | 24,05 |
| 5 | Hóa học | 7440112 | 20,15 |
| 6 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 24,51 |
| 7 | Khoa học Môi trường Ứng dụng | 7440301 | 18,55 |
| 8 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 22,05 |
| 9 | Khoa học và Công nghệ y khoa | 7720601 | 22,60 |
| 10 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 7440122 | 21,80 |
| 11 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | 7520121 | 20.30 |
| 12 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 7520201 | 22,65 |
| 13 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 23,28 |
| 14 | Toán ứng dụng | 7460112 | 22,55 |
| 15 | Vật lý kỹ thuật – Điện tử | 7520401 | 23,14 |
Nguồn tin: TTHN
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 3 môn Vật lý Sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi KSCL lớp 12 môn Vật lý Sở GD&ĐT Hải Phòng
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 môn Toán cụm trường THPT số 1 – Hà Nội
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 môn Vật lý Sở GD&ĐT Cà Mau
Đề khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2025 – 2026 sở GD&ĐT Ninh Bình
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 1 môn Vật lý Sở GD&ĐT Tuyên Quang
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Toán sở GD&ĐT Hưng Yên
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Toán sở GD&ĐT Đồng Nai