Điểm sàn cụ thể từng ngành của trường Đại học Công thương TPHCM năm 2024 cụ thể như sau:
| STT | Mã ngành | Tên Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm sàn |
| 1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 20 |
| 2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 18 |
| 3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 16 |
| 4 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00, A01, D01, D10 | 18 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 20 |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 20 |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D10 | 20 |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D10 | 18 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 20 |
| 10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 20 |
| 11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D15 | 18 |
| 13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, D07, B00 | 16 |
| 14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16 |
| 15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16 |
| 16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, D07, B00 | 16 |
| 17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 20 |
| 18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 20 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00, A01, D01, D10 | 16 |
| 21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 26 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 27 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 16 |
| 28 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, D07, B00 | 16 |
| 29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D15 | 18 |
| 30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D15 | 18 |
| 31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D15 | 18 |
| 32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 20 |
| 33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D09, D10 | 20 |
| 34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D10 | 18 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 3 môn Vật lý Sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi KSCL lớp 12 môn Vật lý Sở GD&ĐT Hải Phòng
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 môn Toán cụm trường THPT số 1 – Hà Nội
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 môn Vật lý Sở GD&ĐT Cà Mau
Đề khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2025 – 2026 sở GD&ĐT Ninh Bình
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 1 môn Vật lý Sở GD&ĐT Tuyên Quang
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Toán sở GD&ĐT Hưng Yên
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Toán sở GD&ĐT Đồng Nai