| STT | Mã ngành | Tên ngành | ||
| Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển | ||||
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | 14,0 | (V00,V01,V02) |
| 14,0 | (A01) | |||
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 16,0 | (V00, V01, V02, H00) |
| 3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 14,0 | (V00,V01,V02, A01) |
| 14,0 | (A01) | |||
| 4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 14,0 | (V00,V01,V02) |
| 14,0 | (A01) | |||
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16,0 | (A00, A01, B00, D01) |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 14,0 | (A00, A01, B00, D01) |
| 7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | ||
| 8 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | ||
| 9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | ||
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ||
| 11 | 7340301 | Kế toán | ||
| 12 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | ||
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
| 14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||
| 15 | 7510605 | Logicstics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||
| 16 | 7810201 | Quản trị khách sạn | ||
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14,0 | (D01, A01, D14, D15) |
| 18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
Lưu ý: Thí sinh ĐKXT vào các ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Quy hoạch vùng và đô thị phải có điểm thi Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc Vẽ mỹ thuật) đạt từ 4,0 trở lên (trừ trường hợp ĐKXT theo tổ hợp A01).
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 3 môn Vật lý Sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi KSCL lớp 12 môn Vật lý Sở GD&ĐT Hải Phòng
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 môn Toán cụm trường THPT số 1 – Hà Nội
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 môn Vật lý Sở GD&ĐT Cà Mau
Đề khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2025 – 2026 sở GD&ĐT Ninh Bình
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 1 môn Vật lý Sở GD&ĐT Tuyên Quang
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Toán sở GD&ĐT Hưng Yên
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Toán sở GD&ĐT Đồng Nai