| TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Mã tổ hợp | Mức điểm |
| 1 | Y khoa(A) | 7720101A | Toán, Lý, Hóa | A00 | 22.5 |
| 2 | Y khoa (B) | 7720101B | Toán, Hỏa, Sinh | B00 | 22.5 |
| 3 | Y học dự phòng | 7720110 | Toán, Hóa, Sinh | B00 | 19.0 |
| 4 | Y học cổ truyền | 7720115 | Toán, Hóa, Sinh | B00 | 21.0 |
| 5 | Dược học (A) | 7720201A | Toán, Lý, Hóa | A00 | 21.0 |
| 6 | Dược học (B) | 7720201B | Toán, Hóa, Sinh | B00 | 21.0 |
| 7 | Dược học (D) | 7720201D | Toán, Hóa, Anh | D07 | 21.0 |
| 8 | Điều dường | 7720301 | Toán, Hóa, Sinh | B00 | 19.0 |
| 9 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | Toán, Hóa, Sinh | B00 | 22.5 |
| 10 | Kỳ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | Toán, Hóa, Sinh | B00 | 19.0 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 3 môn Vật lý Sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi KSCL lớp 12 môn Vật lý Sở GD&ĐT Hải Phòng
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 môn Toán cụm trường THPT số 1 – Hà Nội
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 môn Vật lý Sở GD&ĐT Cà Mau
Đề khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2025 – 2026 sở GD&ĐT Ninh Bình
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 1 môn Vật lý Sở GD&ĐT Tuyên Quang
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Toán sở GD&ĐT Hưng Yên
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Toán sở GD&ĐT Đồng Nai