Mục lục
Xem toàn bộ đề thi tham khảo TẠI ĐÂY
Đáp án đang được cập nhật
| 1 | C | 11 | B | 21 | A | 31 | D | 41 | B |
| 2 | D | 12 | A | 22 | B | 32 | A | 42 | C |
| 3 | B | 13 | C | 23 | D | 33 | D | 43 | A |
| 4 | D | 14 | B | 24 | C | 34 | D | 44 | C |
| 5 | A | 15 | A | 25 | B | 35 | B | 45 | A |
| 6 | A | 16 | A | 26 | B | 36 | A | 46 | A |
| 7 | B | 17 | D | 27 | A | 37 | B | 47 | A |
| 8 | C | 18 | A | 28 | D | 38 | A | 48 | D |
| 9 | D | 19 | B | 29 | C | 39 | C | 49 | B |
| 10 | A | 20 | D | 30 | C | 40 | A | 50 | C |
>>>> Xem ngay Lời giải chi tiết đề minh họa tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán
ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ
| 1 | C | 11 | C | 21 | C | 31 | D |
| 2 | A | 12 | C | 22 | C | 32 | D |
| 3 | B | 13 | D | 23 | B | 33 | A |
| 4 | D | 14 | C | 24 | B | 34 | A |
| 5 | A | 15 | D | 25 | A | 35 | D |
| 6 | A | 16 | A | 26 | C | 36 | A |
| 7 | B | 17 | C | 27 | A | 37 | B |
| 8 | A | 18 | B | 28 | A | 38 | A |
| 9 | B | 19 | C | 29 | A | 39 | C |
| 10 | C | 20 | D | 30 | A | 40 | A |
ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC
| 41 | D | 51 | D | 61 | C | 71 | D |
| 42 | B | 52 | C | 62 | D | 72 | C |
| 43 | A | 53 | B | 63 | D | 73 | C |
| 44 | C | 54 | A | 64 | B | 74 | A |
| 45 | A | 55 | B | 65 | C | 75 | C |
| 46 | A | 56 | B | 66 | D | 76 | B |
| 47 | B | 57 | D | 67 | A | 77 | C |
| 48 | D | 58 | D | 68 | C | 78 | C |
| 49 | A | 59 | A | 69 | B | 79 | D |
| 50 | B | 60 | B | 70 | B | 80 | A |
ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC
| 81 | A | 91 | D | 101 | C | 111 | D |
| 82 | D | 92 | C | 102 | C | 112 | A |
| 83 | D | 93 | A | 103 | D | 113 | A |
| 84 | C | 94 | A | 104 | A | 114 | A |
| 85 | A | 95 | A | 105 | A | 115 | B |
| 86 | B | 96 | A | 106 | A | 116 | B |
| 87 | B | 97 | A | 107 | A | 117 | B |
| 88 | A | 98 | D | 108 | D | 118 | C |
| 89 | D | 99 | C | 109 | D | 119 | A |
| 90 | D | 100 | D | 110 | C | 110 | A |
ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ
| 1 | D | 11 | D | 21 | A | 31 | A |
| 2 | A | 12 | A | 22 | D | 32 | A |
| 3 | C | 13 | C | 23 | A | 33 | C |
| 4 | A | 14 | A | 24 | A | 34 | A |
| 5 | D | 15 | B | 25 | A | 35 | B |
| 6 | B | 16 | A | 26 | C | 36 | D |
| 7 | A | 17 | A | 27 | A | 37 | B |
| 8 | C | 18 | D | 28 | A | 38 | A |
| 9 | B | 19 | C | 29 | D | 39 | B |
| 10 | A | 20 | D | 30 | A | 40 | C |
ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ
| 41 | B | 51 | C | 61 | D | 71 | B |
| 42 | C | 52 | B | 62 | A | 72 | C |
| 43 | B | 53 | C | 63 | A | 73 | B |
| 44 | B | 54 | B | 64 | A | 74 | C |
| 45 | A | 55 | A | 65 | C | 75 | A |
| 46 | D | 56 | A | 66 | A | 76 | C |
| 47 | A | 57 | B | 67 | A | 77 | B |
| 48 | A | 58 | A | 68 | B | 78 | B |
| 49 | C | 59 | D | 69 | A | 79 | D |
| 50 | C | 60 | B | 70 | A | 80 | D |
ĐÁP ÁN MÔN GDCD
| 81 | B | 91 | B | 101 | A | 111 | A |
| 82 | A | 92 | C | 102 | C | 112 | A |
| 83 | A | 93 | C | 103 | D | 113 | C |
| 84 | C | 94 | D | 104 | A | 114 | C |
| 85 | D | 95 | B | 105 | A | 115 | C |
| 86 | C | 96 | A | 106 | C | 116 | C |
| 87 | A | 97 | D | 107 | A | 117 | |
| 88 | B | 98 | A | 108 | D | 118 | B |
| 89 | B | 99 | B | 109 | B | 119 | A |
| 90 | A | 100 | C | 110 | C | 110 | B |
MÔN TIẾNG ANH
| 1 | B | 11 | D | 21 | A | 31 | B | 41 | B |
| 2 | A | 12 | A | 22 | A | 32 | D | 42 | A |
| 3 | D | 13 | A | 23 | A | 33 | D | 43 | B |
| 4 | A | 14 | A | 24 | A | 34 | C | 44 | D |
| 5 | D | 15 | C | 25 | B | 35 | A | 45 | C |
| 6 | B | 16 | A | 26 | B | 36 | C | 46 | A |
| 7 | A | 17 | A | 27 | A | 37 | A | 47 | C |
| 8 | B | 18 | B | 28 | B | 38 | B | 48 | A |
| 9 | C | 19 | A | 29 | D | 39 | B | 49 | B |
| 10 | A | 20 | B | 30 | B | 40 | A | 50 | D |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Hóa học Sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Vật lý sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Toán sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi thử TN THPT 2026 lần 1 môn Vật lý - Sở Hưng Yên
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 1 môn Toán của Sở GD Hưng Yên - Có Đáp án
Đề KSCL lớp 12 năm 2026 lần 1 môn Hóa học của Cụm các trường THPT Sở GD Bắc Ninh
Đề KSCL lớp 12 năm 2026 lần 1 môn Vật lý của Cụm các trường THPT Sở GD Bắc Ninh
Đề KSCL lớp 12 năm 2026 môn Toán học Cụm các trường THPT Sở GD Bắc Ninh