Vĩnh Phúc đứng thứ 1 cả nước về điểm trung bình tốt nghiệp với 7,31.
Đứng thứ 2 là Bình Dương với điểm trung bình 7,128.
Phú Thọ đứng thứ 3 với 7,011.
Hà Nội đứng thứ 14 với điểm trung bình 6,736
TPHCM đứng thứ 20 với điểm trung bình 6,668.
Hà Giang đứng cuối bảng với điểm trung bình 5,676, đây cũng là tỉnh duy nhất có điểm trung bình tốt nghiệp dưới 6.0.
Thứ tự 63 tỉnh thành cũ theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 như sau:
| STT | Tỉnh thành | Điểm trung bình |
| 1 | Vĩnh Phúc | 7,31 |
| 2 | Bình Dương | 7,128 |
| 3 | Phú Thọ | 7,011 |
| 4 | Hà Nam | 6,964 |
| 5 | Hà Tĩnh | 6,959 |
| 6 | Nam Định | 6,931 |
| 7 | Bắc Ninh | 6,88 |
| 8 | Hải Dương | 6,798 |
| 9 | Hải Phòng | 6,797 |
| 10 | Ninh Bình | 6,772 |
| 11 | Tuyên Quang | 6,762 |
| 12 | Thái Bình | 6,746 |
| 13 | Quảng Ninh | 6,743 |
| 14 | TP Hà Nội | 6,736 |
| 15 | Cần Thơ | 6,735 |
| 16 | Thanh Hóa | 6,731 |
| 17 | Nghệ An | 6,727 |
| 18 | Tiền Giang | 6,693 |
| 19 | Bình Phước | 6,678 |
| 20 | TP Hồ Chí Minh | 6,668 |
| 21 | Bắc Giang | 6,667 |
| 22 | Bến Tre | 6,651 |
| 23 | Bạc Liêu | 6,647 |
| 24 | Vĩnh Long | 6,644 |
| 25 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 6,624 |
| 26 | An Giang | 6,602 |
| 27 | Thừa Thiên Huế | 6,587 |
| 28 | Lào Cai | 6,577 |
| 29 | Bình Định | 6,566 |
| 30 | Hòa Bình | 6,556 |
| 31 | Long An | 6,535 |
| 32 | Hưng Yên | 6,497 |
| 33 | Cà Mau | 6,495 |
| 34 | Lạng Sơn | 6,451 |
| 35 | Thái Nguyên | 6,432 |
| 36 | Lâm Đồng | 6,421 |
| 37 | Quảng Trị | 6,414 |
| 38 | Đắk Nông | 6,405 |
| 39 | Sóc Trăng | 6,387 |
| 40 | Đà Nẵng | 6,38 |
| 41 | Kiên Giang | 6,379 |
| 42 | Bình Thuận | 6,374 |
| 43 | Khánh Hòa | 6,362 |
| 44 | Đồng Tháp | 6,36 |
| 45 | Phú Yên | 6,333 |
| 46 | Hậu Giang | 6,333 |
| 47 | Đồng Nai | 6,315 |
| 48 | Quảng Bình | 6,293 |
| 49 | Bắc Kạn | 6,293 |
| 50 | Quảng Nam | 6,276 |
| 51 | Tây Ninh | 6,256 |
| 52 | Kon Tum | 6,238 |
| 53 | Quảng Ngãi | 6,234 |
| 54 | Điện Biên | 6,231 |
| 55 | Trà Vinh | 6,218 |
| 56 | Gia Lai | 6,194 |
| 57 | Sơn La | 6,177 |
| 58 | Lai Châu | 6,163 |
| 59 | Yên Bái | 6,102 |
| 60 | Ninh Thuận | 6,069 |
| 61 | Cao Bằng | 6,038 |
| 62 | Đắk Lắk | 6,036 |
| 63 | Hà Giang | 5,676 |
Theo dữ liệu năm 2024, địa phương đứng đầu cả nước về điểm trung bình tốt nghiệp THPT năm ngoái là Vĩnh Phúc, với 7,45 điểm.
Ninh Bình đứng thứ 2 với 7,35 điểm.
Đứng thứ 3 là Nam Định với 7,3; Bình Dương đứng thứ 4 với 7,24. Bắc Ninh đứng thứ 5 với 7,21 điểm.
5 tỉnh còn lại trong top 10 địa phương có điểm tốt nghiệp cao là Hải Phòng, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hà Nam, An Giang.
Hà Nội và TPHCM đều không nằm trong top 10 địa phương có điểm tốt nghiệp cao nhất. Hà Nội xếp thứ 12, trong khi TPHCM xếp thứ 20.
Ở nhóm cuối bảng, Hà Giang xếp cuối với điểm trung bình 5,68. Đứng trên Hà Giang là Cao Bằng, Đắk Lắk, Điện Biên.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 3 môn Vật lý Sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi KSCL lớp 12 môn Vật lý Sở GD&ĐT Hải Phòng
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 môn Toán cụm trường THPT số 1 – Hà Nội
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 môn Vật lý Sở GD&ĐT Cà Mau
Đề khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2025 – 2026 sở GD&ĐT Ninh Bình
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 1 môn Vật lý Sở GD&ĐT Tuyên Quang
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Toán sở GD&ĐT Hưng Yên
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Toán sở GD&ĐT Đồng Nai