Phương thức 1: Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12.
| STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
| 1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
| 2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
| 3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
| 4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
| 5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
| 6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
| 7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
| 8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 2: Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12.
| STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
| 1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
| 2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
| 3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
| 4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
| 5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
| 6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
| 7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
| 8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 3: Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn.
| STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
| 1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
| Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
| Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
| Toán - Lý - Hóa | ||||
| 2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
| Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
| Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
| Toán - Lý - Hóa | ||||
| 3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
| Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
| Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
| Toán - Lý - Hóa | ||||
| 4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
| Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
| Toán - Văn - Lý | ||||
| Toán - Lý - Hóa | ||||
| 5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán - Hóa - Ngoại ngữ | |
| Toán - Sinh - Ngoại ngữ | ||||
| Toán - Hóa - Sinh | ||||
| Toán - Lý - Hóa | ||||
| 6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
| Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
| Văn - Sử - Ngoại ngữ | ||||
| Toán - Lý - Hóa | ||||
| 7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
| Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
| Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
| Toán - Lý - Hóa | ||||
| 8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
| Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
| Toán - Lý - Hóa | ||||
| Văn - Lý - Ngoại ngữ |
Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Hóa học Sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Vật lý sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Toán sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi thử TN THPT 2026 lần 1 môn Vật lý - Sở Hưng Yên
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 1 môn Toán của Sở GD Hưng Yên - Có Đáp án
Đề KSCL lớp 12 năm 2026 lần 1 môn Hóa học của Cụm các trường THPT Sở GD Bắc Ninh
Đề KSCL lớp 12 năm 2026 lần 1 môn Vật lý của Cụm các trường THPT Sở GD Bắc Ninh
Đề KSCL lớp 12 năm 2026 môn Toán học Cụm các trường THPT Sở GD Bắc Ninh