| STT | Ngành đào tạo | Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển |
| Các ngành đào tạo sư phạm (đào tạo giáo viên) | |||
| 1 | Giáo dục Công dân | I | 25.5 |
| 2 | Giáo dục Mầm non | I | 25.5 |
| 3 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | I | 25.5 |
| 4 | Giáo dục Tiểu học | I | 32.5 |
| 5 | Giáo dục Thể chất | I | 24.0 |
| 6 | Sư phạm Hóa học | I | 25.5 |
| 7 | Sư phạm Lịch sử | I | 25.5 |
| 8 | Sư phạm Ngữ văn | I | 30.5 |
| 9 | Sư phạm Sinh học | I | 25.5 |
| 10 | Sư phạm Tiếng Anh | I | 32 |
| 11 | Sư phạm Tin học | I | 25.5 |
| 12 | Sư phạm Toán học | I | 30.5 |
| 13 | Sư phạm Vật lý | I | 25.5 |
| 14 | Sư phạm Công nghệ | I | 32.5 |
| Các ngành đào tạo ngoài sư phạm | |||
| 1 | Công nghệ Thông tin | V | 20 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | VII | 20 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | VII | 24 |
| 4 | Việt Nam học | VII | 20 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Hóa học Sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Vật lý sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Toán sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi thử TN THPT 2026 lần 1 môn Vật lý - Sở Hưng Yên
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 1 môn Toán của Sở GD Hưng Yên - Có Đáp án
Đề KSCL lớp 12 năm 2026 lần 1 môn Hóa học của Cụm các trường THPT Sở GD Bắc Ninh
Đề KSCL lớp 12 năm 2026 lần 1 môn Vật lý của Cụm các trường THPT Sở GD Bắc Ninh
Đề KSCL lớp 12 năm 2026 môn Toán học Cụm các trường THPT Sở GD Bắc Ninh