| STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn | Thang điểm | Ghi chú |
| 1 | 7140231D | Sư phạm tiếng Anh (hệ Đại trà) | D01 | 27.25 | Thang điểm 30 | |
| 2 | D96 | 27.25 | Thang điểm 30 | |||
| 3 | 7210403D | Thiết kế đồ họa (hệ Đại trà) | V01 | 24.25 | Thang điểm 30 | |
| 4 | V02 | 24,75 | Thang điểm 30 | |||
| 5 | V07 | 24.25 | Thang điểm 30 | |||
| 6 | V08 | 24,75 | Thang điểm 30 | |||
| 7 | 7210404C | Thiết kế thời trang (hệ Chất lượng cao) | V01 | 21.25 | Thang điểm 30 | |
| 8 | V02 | 21,75 | Thang điểm 30 | |||
| 9 | V07 | 21.25 | Thang điểm 30 | |||
| 10 | V09 | 21.25 | Thang điểm 30 | |||
| 11 | 7210404D | Thiết kế thời trang (hệ Đại trà) | V01 | 21.25 | Thang điểm 30 | |
| 12 | V02 | 21,75 | Thang điểm 30 | |||
| 13 | V07 | 21.25 | Thang điểm 30 | |||
| 14 | V09 | 21.25 | Thang điểm 30 | |||
| 15 | 7220201D | Ngôn ngữ Anh (hệ Đại trà) | D01 | 26.25 | Thang điểm 30 | |
| 16 | D96 | 26.25 | Thang điểm 30 | |||
| 17 | 7340120D | Kinh doanh Quốc tế (hệ Đại trà) | A00 | 25.25 | Thang điểm 30 | |
| 18 | A01 | 25,75 | Thang điểm 30 | |||
| 19 | D01 | 25,75 | Thang điểm 30 | |||
| 20 | D90 | 25,75 | Thang điểm 30 | |||
| 21 | 7340122C | Thương mại điện tử (hệ Chất lượng cao) | A00 | 25.5 | Thang điểm 30 | |
| 22 | A01 | 26 | Thang điểm 30 | |||
| 23 | D01 | 26 | Thang điểm 30 | |||
| 24 | D90 | 26 | Thang điểm 30 | |||
| 25 | 7340122D | Thương mại điện tử (hệ Đại trà) | A00 | 26 | Thang điểm 30 | |
| 26 | A01 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 27 | D01 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 28 | D90 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 29 | 7340301C | Kế toán (hệ Chất lượng cao) | A00 | 23.75 | Thang điểm 30 | |
| 30 | A01 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 31 | D01 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 32 | D90 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 33 | 7340301D | Kế toán (hệ Đại trà) | A00 | 24.75 | Thang điểm 30 | |
| 34 | A01 | 25,25 | Thang điểm 30 | |||
| 35 | D01 | 25,25 | Thang điểm 30 | |||
| 36 | D90 | 25,25 | Thang điểm 30 | |||
| 37 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (hệ Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) | A00 | 25 | Thang điểm 30 | |
| 38 | A01 | 25,5 | Thang điểm 30 | |||
| 39 | D01 | 25,5 | Thang điểm 30 | |||
| 40 | D90 | 25,5 | Thang điểm 30 | |||
| 41 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính (hệ Chất lượng cao) | A00 | 25.5 | Thang điểm 30 | |
| 42 | A01 | 26 | Thang điểm 30 | |||
| 43 | D01 | 26 | Thang điểm 30 | |||
| 44 | D90 | 26 | Thang điểm 30 | |||
| 45 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính (hệ Đại trà) | A00 | 26.5 | Thang điểm 30 | |
| 46 | A01 | 27 | Thang điểm 30 | |||
| 47 | D01 | 27 | Thang điểm 30 | |||
| 48 | D90 | 27 | Thang điểm 30 | |||
| 49 | 7480118D | Hệ thống nhúng và IoT (**) (hệ Đại trà) | A00 | 26 | Thang điểm 30 | |
| 50 | A01 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 51 | D01 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 52 | D90 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 53 | 7480201A | Công nghệ thông tin (hệ Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) | A00 | 25.75 | Thang điểm 30 | |
| 54 | A01 | 26,25 | Thang điểm 30 | |||
| 55 | D01 | 26,25 | Thang điểm 30 | |||
| 56 | D90 | 26,25 | Thang điểm 30 | |||
| 57 | 7480201C | Công nghệ thông tin (hệ Chất lượng cao) | A00 | 26.25 | Thang điểm 30 | |
| 58 | A01 | 26,75 | Thang điểm 30 | |||
| 59 | D01 | 26,75 | Thang điểm 30 | |||
| 60 | D90 | 26,75 | Thang điểm 30 | |||
| 61 | 7480201D | Công nghệ thông tin (hệ Đại trà) | A00 | 26.75 | Thang điểm 30 | |
| 62 | A01 | 27,25 | Thang điểm 30 | |||
| 63 | D01 | 27,25 | Thang điểm 30 | |||
| 64 | D90 | 27,25 | Thang điểm 30 | |||
| 65 | 7480201NT | Công nghệ thông tin (miễn học phí) | A00 | 28.25 | Thang điểm 30 | |
| 66 | A01 | 28,75 | Thang điểm 30 | |||
| 67 | D01 | 28,75 | Thang điểm 30 | |||
| 68 | D90 | 28,75 | Thang điểm 30 | |||
| 69 | 7480203D | Kỹ thuật dữ liệu (hệ Đại trà) | A00 | 26.25 | Thang điểm 30 | |
| 70 | A01 | 26,75 | Thang điểm 30 | |||
| 71 | D01 | 26,75 | Thang điểm 30 | |||
| 72 | D90 | 26,75 | Thang điểm 30 | |||
| 73 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (*) (hệ Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) | A00 | 19.5 | Thang điểm 30 | |
| 74 | A01 | 20 | Thang điểm 30 | |||
| 75 | D01 | 20 | Thang điểm 30 | |||
| 76 | D90 | 20 | Thang điểm 30 | |||
| 77 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (*) (hệ Chất lượng cao) | A00 | 20.5 | Thang điểm 30 | |
| 78 | A01 | 21 | Thang điểm 30 | |||
| 79 | D01 | 21 | Thang điểm 30 | |||
| 80 | D90 | 21 | Thang điểm 30 | |||
| 81 | 7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (*) (hệ Đại trà) | A00 | 24.5 | Thang điểm 30 | |
| 82 | A01 | 25 | Thang điểm 30 | |||
| 83 | D01 | 25 | Thang điểm 30 | |||
| 84 | D90 | 25 | Thang điểm 30 | |||
| 85 | 7510106D | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (*) (hệ Đại trà) | A00 | 23.75 | Thang điểm 30 | |
| 86 | A01 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 87 | D01 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 88 | D90 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 89 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (*) (hệ Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) | A00 | 23.75 | Thang điểm 30 | |
| 90 | A01 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 91 | D01 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 92 | D90 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 93 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (*) (hệ Chất lượng cao) | A00 | 24.5 | Thang điểm 30 | |
| 94 | A01 | 25 | Thang điểm 30 | |||
| 95 | D01 | 25 | Thang điểm 30 | |||
| 96 | D90 | 25 | Thang điểm 30 | |||
| 97 | 7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (*) (hệ Đại trà) | A00 | 26 | Thang điểm 30 | |
| 98 | A01 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 99 | D01 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 100 | D90 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 101 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (*) (hệ Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) | A00 | 23 | Thang điểm 30 | |
| 102 | A01 | 23,5 | Thang điểm 30 | |||
| 103 | D01 | 23,5 | Thang điểm 30 | |||
| 104 | D90 | 23,5 | Thang điểm 30 | |||
| 105 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy (*) (hệ Chất lượng cao) | A00 | 24 | Thang điểm 30 | |
| 106 | A01 | 24,5 | Thang điểm 30 | |||
| 107 | D01 | 24,5 | Thang điểm 30 | |||
| 108 | D90 | 24,5 | Thang điểm 30 | |||
| 109 | 7510202D | Công nghệ chế tạo máy (*) (hệ Đại trà) | A00 | 25.75 | Thang điểm 30 | |
| 110 | A01 | 26,25 | Thang điểm 30 | |||
| 111 | D01 | 26,25 | Thang điểm 30 | |||
| 112 | D90 | 26,25 | Thang điểm 30 | |||
| 113 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật) (*) (hệ Chất lượng cao) | A00 | 23.25 | Thang điểm 30 | |
| 114 | A01 | 23,75 | Thang điểm 30 | |||
| 115 | D01 | 23,75 | Thang điểm 30 | |||
| 116 | D90 | 23,75 | Thang điểm 30 | |||
| 117 | 7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (*) (hệ Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) | A00 | 24.25 | Thang điểm 30 | |
| 118 | A01 | 24,75 | Thang điểm 30 | |||
| 119 | D01 | 24,75 | Thang điểm 30 | |||
| 120 | D90 | 24,75 | Thang điểm 30 | |||
| 121 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (*) (hệ Chất lượng cao) | A00 | 24.85 | Thang điểm 30 | |
| 122 | A01 | 25,35 | Thang điểm 30 | |||
| 123 | D01 | 25,35 | Thang điểm 30 | |||
| 124 | D90 | 25,35 | Thang điểm 30 | |||
| 125 | 7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (*) (hệ Đại trà) | A00 | 26.25 | Thang điểm 30 | |
| 126 | A01 | 26,75 | Thang điểm 30 | |||
| 127 | D01 | 26,75 | Thang điểm 30 | |||
| 128 | D90 | 26,75 | Thang điểm 30 | |||
| 129 | 7510203NT | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (miễn học phí) | A00 | 28.25 | Thang điểm 30 | |
| 130 | A01 | 28,75 | Thang điểm 30 | |||
| 131 | D01 | 28,75 | Thang điểm 30 | |||
| 132 | D90 | 28,75 | Thang điểm 30 | |||
| 133 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (*) (hệ Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) | A00 | 25.25 | Thang điểm 30 | |
| 134 | A01 | 25,75 | Thang điểm 30 | |||
| 135 | D01 | 25,75 | Thang điểm 30 | |||
| 136 | D90 | 25,75 | Thang điểm 30 | |||
| 137 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô (*) (hệ Chất lượng cao) | A00 | 26 | Thang điểm 30 | |
| 138 | A01 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 139 | D01 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 140 | D90 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 141 | 7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô (*) (hệ Đại trà) | A00 | 26.75 | Thang điểm 30 | |
| 142 | A01 | 27,25 | Thang điểm 30 | |||
| 143 | D01 | 27,25 | Thang điểm 30 | |||
| 144 | D90 | 27,25 | Thang điểm 30 | |||
| 145 | 7510205NT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (miễn học phí) | A00 | 28.25 | Thang điểm 30 | |
| 146 | A01 | 28,75 | Thang điểm 30 | |||
| 147 | D01 | 28,75 | Thang điểm 30 | |||
| 148 | D90 | 28,75 | Thang điểm 30 | |||
| 149 | 7510206A | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (*) (hệ Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) | A00 | 20.25 | Thang điểm 30 | |
| 150 | A01 | 20,75 | Thang điểm 30 | |||
| 151 | D01 | 20,75 | Thang điểm 30 | |||
| 152 | D90 | 20,75 | Thang điểm 30 | |||
| 153 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (*) (hệ Chất lượng cao) | A00 | 23.25 | Thang điểm 30 | |
| 154 | A01 | 23,75 | Thang điểm 30 | |||
| 155 | D01 | 23,75 | Thang điểm 30 | |||
| 156 | D90 | 23,75 | Thang điểm 30 | |||
| 157 | 7510206D | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (*) (hệ Đại trà) | A00 | 25.15 | Thang điểm 30 | |
| 158 | A01 | 25,65 | Thang điểm 30 | |||
| 159 | D01 | 25,65 | Thang điểm 30 | |||
| 160 | D90 | 25,65 | Thang điểm 30 | |||
| 161 | 7510208D | Năng lượng tái tạo (**) (hệ Đại trà) | A00 | 24.75 | Thang điểm 30 | |
| 162 | A01 | 25,25 | Thang điểm 30 | |||
| 163 | D01 | 25,25 | Thang điểm 30 | |||
| 164 | D90 | 25,25 | Thang điểm 30 | |||
| 165 | 7510209NT | Robot và trí tuệ nhân tạo (miễn học phí) | A00 | 26.5 | Thang điểm 30 | |
| 166 | A01 | 27 | Thang điểm 30 | |||
| 167 | D01 | 27 | Thang điểm 30 | |||
| 168 | D90 | 27 | Thang điểm 30 | |||
| 169 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (**) (hệ Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) | A00 | 23.75 | Thang điểm 30 | |
| 170 | A01 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 171 | D01 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 172 | D90 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 173 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (**) (hệ Chất lượng cao) | A00 | 24.25 | Thang điểm 30 | |
| 174 | A01 | 24,75 | Thang điểm 30 | |||
| 175 | D01 | 24,75 | Thang điểm 30 | |||
| 176 | D90 | 24,75 | Thang điểm 30 | |||
| 177 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (**) (hệ Đại trà) | A00 | 26 | Thang điểm 30 | |
| 178 | A01 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 179 | D01 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 180 | D90 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 181 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (hệ Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) | A00 | 23 | Thang điểm 30 | |
| 182 | A01 | 23,5 | Thang điểm 30 | |||
| 183 | D01 | 23,5 | Thang điểm 30 | |||
| 184 | D90 | 23,5 | Thang điểm 30 | |||
| 185 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (hệ Chất lượng cao) | A00 | 23.75 | Thang điểm 30 | |
| 186 | A01 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 187 | D01 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 188 | D90 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 189 | 7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (hệ Đại trà) | A00 | 25.5 | Thang điểm 30 | |
| 190 | A01 | 26 | Thang điểm 30 | |||
| 191 | D01 | 26 | Thang điểm 30 | |||
| 192 | D90 | 26 | Thang điểm 30 | |||
| 193 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Việt-Nhật) (hệ Chất lượng cao) | A00 | 21.75 | Thang điểm 30 | |
| 194 | A01 | 22,25 | Thang điểm 30 | |||
| 195 | D01 | 22,25 | Thang điểm 30 | |||
| 196 | D90 | 22,25 | Thang điểm 30 | |||
| 197 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (**) (hệ Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) | A00 | 25 | Thang điểm 30 | |
| 198 | A01 | 25,5 | Thang điểm 30 | |||
| 199 | D01 | 25,5 | Thang điểm 30 | |||
| 200 | D90 | 25,5 | Thang điểm 30 | |||
| 201 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (**) (hệ Chất lượng cao) | A00 | 25.5 | Thang điểm 30 | |
| 202 | A01 | 26 | Thang điểm 30 | |||
| 203 | D01 | 26 | Thang điểm 30 | |||
| 204 | D90 | 26 | Thang điểm 30 | |||
| 205 | 7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (**) (hệ Đại trà) | A00 | 26.5 | Thang điểm 30 | |
| 206 | A01 | 27 | Thang điểm 30 | |||
| 207 | D01 | 27 | Thang điểm 30 | |||
| 208 | D90 | 27 | Thang điểm 30 | |||
| 209 | 7510303NT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (miễn học phí) | A00 | 28.25 | Thang điểm 30 | |
| 210 | A01 | 28,75 | Thang điểm 30 | |||
| 211 | D01 | 28,75 | Thang điểm 30 | |||
| 212 | D90 | 28,75 | Thang điểm 30 | |||
| 213 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (hệ Chất lượng cao) | A00 | 25 | Thang điểm 30 | |
| 214 | B00 | 25 | Thang điểm 30 | |||
| 215 | D07 | 25,5 | Thang điểm 30 | |||
| 216 | D90 | 25,5 | Thang điểm 30 | |||
| 217 | 7510401D | Công nghệ kỹ thuật hóa học (hệ Đại trà) | A00 | 26 | Thang điểm 30 | |
| 218 | B00 | 26 | Thang điểm 30 | |||
| 219 | D07 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 220 | D90 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 221 | 7510402D | Công nghệ vật liệu (hệ Đại trà) | A00 | 23.75 | Thang điểm 30 | |
| 222 | A01 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 223 | D07 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 224 | D90 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 225 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Chất lượng cao) | A00 | 19.75 | Thang điểm 30 | |
| 226 | B00 | 19.75 | Thang điểm 30 | |||
| 227 | D07 | 20,25 | Thang điểm 30 | |||
| 228 | D90 | 20,25 | Thang điểm 30 | |||
| 229 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Đại trà) | A00 | 23.5 | Thang điểm 30 | |
| 230 | B00 | 23.5 | Thang điểm 30 | |||
| 231 | D07 | 24 | Thang điểm 30 | |||
| 232 | D90 | 24 | Thang điểm 30 | |||
| 233 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (hệ Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) | A00 | 24 | Thang điểm 30 | |
| 234 | A01 | 24,5 | Thang điểm 30 | |||
| 235 | D01 | 24,5 | Thang điểm 30 | |||
| 236 | D90 | 24,5 | Thang điểm 30 | |||
| 237 | 7510601C | Quản lý công nghiệp (hệ Chất lượng cao) | A00 | 24.25 | Thang điểm 30 | |
| 238 | A01 | 24,75 | Thang điểm 30 | |||
| 239 | D01 | 24,75 | Thang điểm 30 | |||
| 240 | D90 | 24,75 | Thang điểm 30 | |||
| 241 | 7510601D | Quản lý công nghiệp (hệ Đại trà) | A00 | 25.75 | Thang điểm 30 | |
| 242 | A01 | 26,25 | Thang điểm 30 | |||
| 243 | D01 | 26,25 | Thang điểm 30 | |||
| 244 | D90 | 26,25 | Thang điểm 30 | |||
| 245 | 7510605D | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (hệ Đại trà) | A00 | 26.25 | Thang điểm 30 | |
| 246 | A01 | 26,75 | Thang điểm 30 | |||
| 247 | D01 | 26,75 | Thang điểm 30 | |||
| 248 | D90 | 26,75 | Thang điểm 30 | |||
| 249 | 7510605NT | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (miễn học phí) | A00 | 28.25 | Thang điểm 30 | |
| 250 | A01 | 28,75 | Thang điểm 30 | |||
| 251 | D01 | 28,75 | Thang điểm 30 | |||
| 252 | D90 | 28,75 | Thang điểm 30 | |||
| 253 | 7510801C | Công nghệ kỹ thuật in (hệ Chất lượng cao) | A00 | 20.25 | Thang điểm 30 | |
| 254 | A01 | 20,75 | Thang điểm 30 | |||
| 255 | D01 | 20,75 | Thang điểm 30 | |||
| 256 | D90 | 20,75 | Thang điểm 30 | |||
| 257 | 7510801D | Công nghệ kỹ thuật in (hệ Đại trà) | A00 | 24.25 | Thang điểm 30 | |
| 258 | A01 | 24,75 | Thang điểm 30 | |||
| 259 | D01 | 24,75 | Thang điểm 30 | |||
| 260 | D90 | 24,75 | Thang điểm 30 | |||
| 261 | 7520117D | Kỹ thuật công nghiệp (*) (hệ Đại trà) | A00 | 24.75 | Thang điểm 30 | |
| 262 | A01 | 25,25 | Thang điểm 30 | |||
| 263 | D01 | 25,25 | Thang điểm 30 | |||
| 264 | D90 | 25,25 | Thang điểm 30 | |||
| 265 | 7520212D | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (**) (hệ Đại trà) | A00 | 25 | Thang điểm 30 | |
| 266 | A01 | 25,5 | Thang điểm 30 | |||
| 267 | D01 | 25,5 | Thang điểm 30 | |||
| 268 | D90 | 25,5 | Thang điểm 30 | |||
| 269 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm (hệ Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) | A00 | 23 | Thang điểm 30 | |
| 270 | B00 | 23 | Thang điểm 30 | |||
| 271 | D07 | 23,5 | Thang điểm 30 | |||
| 272 | D90 | 23,5 | Thang điểm 30 | |||
| 273 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (hệ Chất lượng cao) | A00 | 24.5 | Thang điểm 30 | |
| 274 | B00 | 24.5 | Thang điểm 30 | |||
| 275 | D07 | 25 | Thang điểm 30 | |||
| 276 | D90 | 25 | Thang điểm 30 | |||
| 277 | 7540101D | Công nghệ thực phẩm (hệ Đại trà) | A00 | 26 | Thang điểm 30 | |
| 278 | B00 | 26 | Thang điểm 30 | |||
| 279 | D07 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 280 | D90 | 26,5 | Thang điểm 30 | |||
| 281 | 7540209C | Công nghệ may (hệ Chất lượng cao) | A00 | 19.25 | Thang điểm 30 | |
| 282 | A01 | 19,75 | Thang điểm 30 | |||
| 283 | D01 | 19,75 | Thang điểm 30 | |||
| 284 | D90 | 19,75 | Thang điểm 30 | |||
| 285 | 7540209D | Công nghệ may (hệ Đại trà) | A00 | 24.5 | Thang điểm 30 | |
| 286 | A01 | 25 | Thang điểm 30 | |||
| 287 | D01 | 25 | Thang điểm 30 | |||
| 288 | D90 | 25 | Thang điểm 30 | |||
| 289 | 7549002D | Kỹ nghệ gỗ và nội thất (**) (hệ Đại trà) | A00 | 23.75 | Thang điểm 30 | |
| 290 | A01 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 291 | D01 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 292 | D90 | 24,25 | Thang điểm 30 | |||
| 293 | 7580101D | Kiến trúc (hệ Đại trà) | V03 | 22.5 | Thang điểm 30 | |
| 294 | V04 | 22.5 | Thang điểm 30 | |||
| 295 | V05 | 23 | Thang điểm 30 | |||
| 296 | V06 | 23 | Thang điểm 30 | |||
| 297 | 7580103D | Kiến trúc nội thất (hệ Đại trà) | V03 | 22.5 | Thang điểm 30 | |
| 298 | V04 | 22.5 | Thang điểm 30 | |||
| 299 | V05 | 23 | Thang điểm 30 | |||
| 300 | V06 | 23 | Thang điểm 30 | |||
| 301 | 7580205D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (*) (hệ Đại trà) | A00 | 23.5 | Thang điểm 30 | |
| 302 | A01 | 24 | Thang điểm 30 | |||
| 303 | D01 | 24 | Thang điểm 30 | |||
| 304 | D90 | 24 | Thang điểm 30 | |||
| 305 | 7580302D | Quản lý xây dựng (**) (hệ Đại trà) | A00 | 24 | Thang điểm 30 | |
| 306 | A01 | 24,5 | Thang điểm 30 | |||
| 307 | D01 | 24,5 | Thang điểm 30 | |||
| 308 | D90 | 24,5 | Thang điểm 30 | |||
| 309 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (hệ Đại trà) | A00 | 24.25 | Thang điểm 30 | |
| 310 | A01 | 24,75 | Thang điểm 30 | |||
| 311 | D01 | 24,75 | Thang điểm 30 | |||
| 312 | D07 | 24,75 | Thang điểm 30 | |||
| 313 | 7840110D | Quản lý và vận hành hạ tầng (hệ Đại trà) | A00 | 19 | Thang điểm 30 | |
| 314 | A01 | 19,5 | Thang điểm 30 | |||
| 315 | D01 | 19,5 | Thang điểm 30 | |||
| 316 | D90 | 19,5 | Thang điểm 30 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Hóa học Sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Vật lý sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 môn Toán sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi thử TN THPT 2026 lần 1 môn Vật lý - Sở Hưng Yên
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 1 môn Toán của Sở GD Hưng Yên - Có Đáp án
Đề KSCL lớp 12 năm 2026 lần 1 môn Hóa học của Cụm các trường THPT Sở GD Bắc Ninh
Đề KSCL lớp 12 năm 2026 lần 1 môn Vật lý của Cụm các trường THPT Sở GD Bắc Ninh
Đề KSCL lớp 12 năm 2026 môn Toán học Cụm các trường THPT Sở GD Bắc Ninh